| Mariage à partir de Mai 2012 | 20% |
| Mariage Avril 2012 | 15% |
| Mariage en Mars 2012 | 10% |
| Mariage en Février 2012 | 5% |
Si vous avez des anciens bijoux, des débris ou des pièces en or démonetisées, apportez les lors de l'achat de vos alliances ou solitaires.
Nous les prenons en règlement partiel ou total de vos achats en les évaluant 10% au dessus du cours officiel du CLAL
Si leur valeur dépasse vos achats nous vous réglerons la différence par cheque immédiatement
| PRIX D'ACHAT AU GRAMME | |
| Or fin | 35.49 |
| Pièces or détériorées | 31.59 |
| Or 18 carats | 22.62 |
| Or 14 carats | 17.94 |
| Or 9 carats | 8.97 |
| Platine 950 | 27.75 |
Nous mettons tout en oeuvre pour assurer à nos clients le meilleur rapport qualité prix en leur garantissant : les prix nets les plus bas du marché.
Si vous trouvez moins cher avant l'achat... nous alignons nos prix.
Si vous trouvez moins cher après l'achat... nous vous remboursons la différence.
Garantie à l'identique valable pendant 30 jours après l'achat.
(même marque, modèle, qualité de pierres, qualité du métal, poids, taille de doigt et mode de réglement).
![]() |
0 ARTICLE - 0 € |
S'inscrire
Pour profiter du meilleur prix VIP
1 - Achetez au moins 3 mois avant le mariage (avantage booking 20%)
2 - Achetez pendant les jours VIP (avantage collection 25%)
3 - Inscrivez vous au club VIP (escompte jusqu'à 6%)
Si vous habitez la région parisienne une visite s'impose.
Si vous habitez la province ou l'étranger n'hésitez pas à faire le déplacement, vous trouverez un choix unique au monde, un magasin ouvert même le dimanche et l'économie réalisée vous payera largement le voyage.
| Collection | Famille | Prix moyen VIP en EURO au gramme selon les marques | |||||
| OREST | PFERTZEL | PONCE OR | GIRARD | ROBBEZ MASSON | BREUNING | ||
| Platine sans diamants | Platine Classiques | 131 | 140 | - | - | - | - |
| Platine Polies | 133 | 141 | 148 | - | - | - | |
| Platine Satinées | 146 | 152 | 163 | - | - | - | |
| Platine Ciselées | 151 | 161 | 158 | - | - | - | |
| Platine-or sans diamants | Tournantes | - | 132 | 136 | - | - | - |
| Polies | - | 153 | 137 | 224 | - | - | |
| Satinées | - | 173 | 149 | - | - | - | |
| Ciselées | - | 156 | 147 | - | - | - | |
| Or jaune sans diamants | Or Jaune Classiques | 82 | - | - | - | - | - |
| Or Jaune Polies | 81 | 96 | 100 | - | - | - | |
| Or Jaune Satinées | 81 | 103 | 110 | 121 | - | - | |
| Or Jaune Ciselées | 85 | 106 | 109 | 116 | 100 | - | |
| Or blanc palladié sans diamants | Or Blanc Classiques | 85 | - | - | - | - | - |
| Or Blanc Polies | 89 | - | 104 | - | - | - | |
| Or Blanc Satinées | 99 | 105 | 116 | 124 | - | - | |
| Or Blanc Ciselées | 102 | 108 | 113 | 122 | 105 | - | |
| Or rouge sans diamants | Or Rouge Classiques | - | - | - | - | - | - |
| Or Rouge Polies | - | - | - | - | - | - | |
| Or Rouge Satinées | - | - | - | - | - | - | |
| Or Rouge Ciselées | 105 | - | - | - | - | - | |
| 2-3 or sans diamants | Tournantes | - | 103 | 115 | - | - | - |
| Polies | 95 | 105 | 119 | 121 | - | - | |
| Satinées | 110 | 115 | 115 | 123 | 103 | - | |
| Ciselées | 112 | 113 | 122 | 125 | 104 | - | |
| Alliance Breuning | Platine | - | - | - | - | - | 195 |
| Or | - | - | - | - | - | - | |
| TOURS COMPLETS PLATINE Tous nos Tours Complets sont massifs, entièrement gravables et arrondis à l'intérieur pour plus de confort et de solidité. Le prix est le même pour tous les types de serti (grain rail griffe). |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids Diamants constant | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Poids Platine moyen théorique | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brillant HSI | 1511 | 1907 | 2303 | 2699 | 3293 | 4415 | 5874 | 7524 | 9504 | 11814 |
| Brillant GVS | 1663 | 2137 | 2626 | 3131 | 3886 | 5299 | 7049 | 9029 | 11405 | 14177 |
| DEMI TOURS PLATINE Véritables moitiés des Tours Complets correspondants, nos alliances Demi Tours sont presque indécelables au doigts. Elles peuvent permettre aux budgets serrés d'augmenter la grosseur des pierres d'une façon importante. Fabriquées comme les Tours Complets elles sont entièrement gravables et très confortables et solides. Le prix est le même pour tous les types de serti (grain rail griffe). |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids Diamants constant | 0,25 | 0,375 | 0,50 | 0,625 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Poids Platine moyen théorique | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Brillant HSI | 1049 | 1313 | 1577 | 1841 | 2105 | 2633 | 3498 | 4455 | 5709 | 7194 |
| Brillant GVS | 1148 | 1463 | 1789 | 2125 | 2473 | 3160 | 4198 | 5346 | 6851 | 8633 |
| TOURS COMPLETS OR Blanc ou Jaune Tous nos Tours Complets sont massifs, entièrement gravables et arrondis à l'intérieur pour plus de confort et de solidité. Le prix est le même pour tous les types de serti (grain rail griffe). |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids Diamants constant | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Poids Or moyen théorique | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brillant HSI | 1154 | 1445 | 1808 | 2171 | 2679 | 3841 | 5372 | 7187 | 9365 | 11543 |
| Brillant GVS | 1270 | 1618 | 2061 | 2518 | 3161 | 4609 | 6454 | 8625 | 11239 | 13852 |
| DEMI TOURS Or blanc ou Jaune Véritables moitiés des Tours Complets correspondants, nos alliances Demi Tours sont presque indécelables au doigts. Elles peuvent permettre aux budgets serrés d'augmenter la grosseur des pierres d'une façon importante. Fabriquées comme les Tours Complets elles sont entièrement gravables et très confortables et solides. Le prix est le même pour tous les types de serti (grain rail griffe). |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids Diamants constant | 0,25 | 0,375 | 0,50 | 0,625 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Poids Or moyen théorique | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Brillant HSI | 719 | 937 | 1154 | 1372 | 1663 | 2171 | 3049 | 3993 | 5227 | 6461 |
| Brillant GVS | 791 | 1049 | 1316 | 1591 | 1961 | 2605 | 3659 | 4792 | 6272 | 7754 |